<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Asda Immobilier Investissements</title>
	<atom:link href="http://asda-immobilier.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://asda-immobilier.com</link>
	<description>Des questions? Appelez nous au 01 40 67 10 06</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Apr 2013 17:05:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Location Studio meublé Levallois</title>
		<link>http://asda-immobilier.com/featured/a-louer-studio-meuble-30m%c2%b2-levallois-perret/</link>
		<comments>http://asda-immobilier.com/featured/a-louer-studio-meuble-30m%c2%b2-levallois-perret/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Mar 2013 17:29:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Asda Immobilier Investissements</dc:creator>
				<category><![CDATA[A la une]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilier résidentiel]]></category>
		<category><![CDATA[Levallois-Perret]]></category>
		<category><![CDATA[Location]]></category>
		<category><![CDATA[a louer studio Levallois Perret]]></category>
		<category><![CDATA[Location studio Levallois]]></category>
		<category><![CDATA[location studio levallois meublé]]></category>
		<category><![CDATA[Studio]]></category>
		<category><![CDATA[Studio à louer]]></category>
		<category><![CDATA[Studio à louer Levallois]]></category>
		<category><![CDATA[Studio balcon à louer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://asda-immobilier.com/?p=3046</guid>
		<description><![CDATA[Limite neuilly, rue Voltaire, à louer Studio de 30m² meublé, au 3ème étage avec ascenseur, comprenant, une pièce principale avec un canapé lit donnant sur cour avec un balcon, une cuisine séparée équipée, une salle d&#8217;eau, un WC séparé, gardien. Métro: Anatole France, Bus : 174, 274 Loyer : 1100€]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[
<a href='http://asda-immobilier.com/wp-content/uploads/2013/03/Cuisine_05.jpg' rel='shadowbox[sbalbum-3046];player=img;' title='Cuisine_05'><img width="98" height="70" src="http://asda-immobilier.com/wp-content/uploads/2013/03/Cuisine_05-98x70.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Cuisine_05" /></a>
<a href='http://asda-immobilier.com/wp-content/uploads/2013/03/Salle2Bains_02.jpg' rel='shadowbox[sbalbum-3046];player=img;' title='Salle2Bains_02'><img width="98" height="70" src="http://asda-immobilier.com/wp-content/uploads/2013/03/Salle2Bains_02-98x70.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Salle2Bains_02" /></a>

<p>Limite neuilly, rue Voltaire, à louer Studio de 30m² meublé, au 3ème étage avec ascenseur, comprenant, une pièce principale avec un canapé lit donnant sur cour avec un balcon, une cuisine séparée équipée, une salle d&rsquo;eau, un WC séparé, gardien.</p>
<p>Métro: Anatole France, Bus : 174, 274</p>
<p>Loyer : 1100€</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://asda-immobilier.com/featured/a-louer-studio-meuble-30m%c2%b2-levallois-perret/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Location 2 pièces ave FOCH Paris</title>
		<link>http://asda-immobilier.com/paris/location-avenue-foch-75116-paris/</link>
		<comments>http://asda-immobilier.com/paris/location-avenue-foch-75116-paris/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Mar 2013 11:30:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Asda Immobilier Investissements</dc:creator>
				<category><![CDATA[Immobilier résidentiel]]></category>
		<category><![CDATA[Location]]></category>
		<category><![CDATA[Paris]]></category>
		<category><![CDATA[à louer 2 pièces 75116]]></category>
		<category><![CDATA[a louer Paris 16ème]]></category>
		<category><![CDATA[Location 2 pièces à Paris 16]]></category>
		<category><![CDATA[location paris 16]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://asda-immobilier.com/?p=3030</guid>
		<description><![CDATA[Avenue FOCH, dans un immeuble de très grand standing, appartement à louer situé au 7ème et dernier étage, comprenant: une entrée séjour très lumineuse, une chambre, une cuisine aménagé, une salle de bain avec WC et une terrasse de 20m² avec vue sur la Tour Eiffel. Nombreux placards, une cave, un gardien.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[
<a href='http://asda-immobilier.com/wp-content/uploads/2013/03/P1100471.jpg' rel='shadowbox[sbalbum-3030];player=img;' title='P1100471'><img width="98" height="70" src="http://asda-immobilier.com/wp-content/uploads/2013/03/P1100471-98x70.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="P1100471" /></a>
<a href='http://asda-immobilier.com/wp-content/uploads/2013/03/P1100472.jpg' rel='shadowbox[sbalbum-3030];player=img;' title='P1100472'><img width="98" height="70" src="http://asda-immobilier.com/wp-content/uploads/2013/03/P1100472-98x70.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="P1100472" /></a>
<a href='http://asda-immobilier.com/wp-content/uploads/2013/03/P1100484.jpg' rel='shadowbox[sbalbum-3030];player=img;' title='P1100484'><img width="98" height="70" src="http://asda-immobilier.com/wp-content/uploads/2013/03/P1100484-98x70.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="P1100484" /></a>
<a href='http://asda-immobilier.com/wp-content/uploads/2013/03/P1100485.jpg' rel='shadowbox[sbalbum-3030];player=img;' title='P1100485'><img width="98" height="70" src="http://asda-immobilier.com/wp-content/uploads/2013/03/P1100485-98x70.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="P1100485" /></a>
<a href='http://asda-immobilier.com/wp-content/uploads/2013/03/P1100497.jpg' rel='shadowbox[sbalbum-3030];player=img;' title='P1100497'><img width="98" height="70" src="http://asda-immobilier.com/wp-content/uploads/2013/03/P1100497-98x70.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="P1100497" /></a>
<a href='http://asda-immobilier.com/wp-content/uploads/2013/03/P1100491.jpg' rel='shadowbox[sbalbum-3030];player=img;' title='P1100491'><img width="98" height="70" src="http://asda-immobilier.com/wp-content/uploads/2013/03/P1100491-98x70.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="P1100491" /></a>

<p>Avenue FOCH, dans un immeuble de très grand standing, appartement à louer situé au 7ème et dernier étage, comprenant: une entrée séjour très lumineuse, une chambre, une cuisine aménagé, une salle de bain avec WC et une terrasse de 20m² avec vue sur la Tour Eiffel. Nombreux placards, une cave, un gardien.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://asda-immobilier.com/paris/location-avenue-foch-75116-paris/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Appartement 186m² Paris</title>
		<link>http://asda-immobilier.com/1m-plus/appartement-186m%c2%b2-75116-paris/</link>
		<comments>http://asda-immobilier.com/1m-plus/appartement-186m%c2%b2-75116-paris/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Feb 2013 15:50:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Asda Immobilier Investissements</dc:creator>
				<category><![CDATA[1M€ et plus]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilier résidentiel]]></category>
		<category><![CDATA[Paris]]></category>
		<category><![CDATA[appartement 6 pièces]]></category>
		<category><![CDATA[appartement 6 pièces Paris]]></category>
		<category><![CDATA[appartement 6 pièces paris 16ème]]></category>
		<category><![CDATA[appartement à vendre 6 pièces]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://asda-immobilier.com/?p=3002</guid>
		<description><![CDATA[Proche Avenue Foch. Dans un bel immeuble Haussmannien de très bon standing, au 2ème étage, Appartement familial de 186m² comprenant une galerie d&#8217;entrée, un double séjour, 3 chambres, bureau (possibilité 4ème chambre), une cuisine dinatoire, une salle de bain, une salle d&#8217;eau, WC séparé, placards, cave. Bel hauteur sous plafonds, moulure, cheminée, parquet, balcon filant....]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[
<a href='http://asda-immobilier.com/wp-content/uploads/2013/02/Chambre-Ami_01.jpg' rel='shadowbox[sbalbum-3002];player=img;' title='Chambre Ami_01'><img width="98" height="70" src="http://asda-immobilier.com/wp-content/uploads/2013/02/Chambre-Ami_01-98x70.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Chambre Ami_01" /></a>
<a href='http://asda-immobilier.com/wp-content/uploads/2013/02/Chambre-Bébé_01.jpg' rel='shadowbox[sbalbum-3002];player=img;' title='Chambre Bébé_01'><img width="98" height="70" src="http://asda-immobilier.com/wp-content/uploads/2013/02/Chambre-Bébé_01-98x70.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Chambre Bébé_01" /></a>
<a href='http://asda-immobilier.com/wp-content/uploads/2013/02/Ext_Hall_01-680x1024.jpg' rel='shadowbox[sbalbum-3002];player=img;' title='Ext_Hall_01 (680x1024)'><img width="98" height="70" src="http://asda-immobilier.com/wp-content/uploads/2013/02/Ext_Hall_01-680x1024-98x70.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Ext_Hall_01 (680x1024)" /></a>
<a href='http://asda-immobilier.com/wp-content/uploads/2013/02/Salon_01.jpg' rel='shadowbox[sbalbum-3002];player=img;' title='Salon_01'><img width="98" height="70" src="http://asda-immobilier.com/wp-content/uploads/2013/02/Salon_01-98x70.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Salon_01" /></a>

<p>Proche Avenue Foch. Dans un bel immeuble Haussmannien de très bon standing, au 2ème étage, Appartement familial de 186m² comprenant une galerie d&rsquo;entrée, un double séjour, 3 chambres, bureau (possibilité 4ème chambre), une cuisine dinatoire, une salle de bain, une salle d&rsquo;eau, WC séparé, placards, cave. Bel hauteur sous plafonds, moulure, cheminée, parquet, balcon filant. A visiter rapidement.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://asda-immobilier.com/1m-plus/appartement-186m%c2%b2-75116-paris/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cession de bail &#171;&#160;emplacement n°1&#8243;</title>
		<link>http://asda-immobilier.com/0-150k/cession-de-fonds-de-commerce-emplacement-n1/</link>
		<comments>http://asda-immobilier.com/0-150k/cession-de-fonds-de-commerce-emplacement-n1/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Nov 2012 16:02:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Asda Immobilier Investissements</dc:creator>
				<category><![CDATA[0 - 150K€]]></category>
		<category><![CDATA[150K - 300K€]]></category>
		<category><![CDATA[Immobilier commercial]]></category>
		<category><![CDATA[Paris]]></category>
		<category><![CDATA[à louer]]></category>
		<category><![CDATA[acheter boutique paris 16]]></category>
		<category><![CDATA[acheter un commerce]]></category>
		<category><![CDATA[acheter un fonds de commerce]]></category>
		<category><![CDATA[acheter un fonds de commerce paris]]></category>
		<category><![CDATA[boutique]]></category>
		<category><![CDATA[boutique à céder paris]]></category>
		<category><![CDATA[boutique à céder paris 16]]></category>
		<category><![CDATA[boutique a louer paris]]></category>
		<category><![CDATA[boutique acheter paris]]></category>
		<category><![CDATA[boutique numéro 1]]></category>
		<category><![CDATA[boutique n°1]]></category>
		<category><![CDATA[boutique n°1 bis]]></category>
		<category><![CDATA[boutique paris]]></category>
		<category><![CDATA[boutiquer a céder paris]]></category>
		<category><![CDATA[cession]]></category>
		<category><![CDATA[Cession de bail Paris]]></category>
		<category><![CDATA[cession de fonds de commerce]]></category>
		<category><![CDATA[cession de fonds de commerce paris]]></category>
		<category><![CDATA[commerce]]></category>
		<category><![CDATA[local a louer]]></category>
		<category><![CDATA[local paris]]></category>
		<category><![CDATA[locaux paris]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://asda-immobilier.com/?p=2926</guid>
		<description><![CDATA[Boutique, d&#8217;une surface totale de 58 m² en RDC , comprenant un bureaux de 10m² en arriere boutique, sur rue, situé sur un emplacement stratégique (quartier résidentiel, commerçants et beaucoup de bureaux) Possédant une vitrine de 6 mètres linéaire, Sanitaire et point  d’eau. Activité Actuel Prêt à porter . Déspécialisation possible . A Saisir rapidemment]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[
<a href='http://asda-immobilier.com/wp-content/uploads/2012/11/P1100115.jpg' rel='shadowbox[sbalbum-2926];player=img;' title='P1100115'><img width="98" height="70" src="http://asda-immobilier.com/wp-content/uploads/2012/11/P1100115-98x70.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="P1100115" /></a>
<a href='http://asda-immobilier.com/wp-content/uploads/2012/11/P11001111.jpg' rel='shadowbox[sbalbum-2926];player=img;' title='P1100111'><img width="98" height="70" src="http://asda-immobilier.com/wp-content/uploads/2012/11/P11001111-98x70.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="P1100111" /></a>
<a href='http://asda-immobilier.com/wp-content/uploads/2012/11/P1100111.jpg' rel='shadowbox[sbalbum-2926];player=img;' title='surface de vente 1'><img width="98" height="70" src="http://asda-immobilier.com/wp-content/uploads/2012/11/P1100111-98x70.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="surface de vente 1" /></a>
<a href='http://asda-immobilier.com/wp-content/uploads/2012/11/P1100119.jpg' rel='shadowbox[sbalbum-2926];player=img;' title='P1100119'><img width="98" height="70" src="http://asda-immobilier.com/wp-content/uploads/2012/11/P1100119-98x70.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="P1100119" /></a>
<a href='http://asda-immobilier.com/wp-content/uploads/2012/11/P1100120.jpg' rel='shadowbox[sbalbum-2926];player=img;' title='P1100120'><img width="98" height="70" src="http://asda-immobilier.com/wp-content/uploads/2012/11/P1100120-98x70.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="P1100120" /></a>

<p>Boutique, d&rsquo;une surface totale de 58 m² en RDC , comprenant un bureaux de 10m² en arriere boutique, sur rue, situé sur un emplacement stratégique (quartier résidentiel, commerçants et beaucoup de bureaux)</p>
<p>Possédant une vitrine de 6 mètres linéaire,</p>
<p>Sanitaire et point  d’eau.</p>
<p>Activité Actuel Prêt à porter .</p>
<p>Déspécialisation possible .</p>
<p>A Saisir rapidemment</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://asda-immobilier.com/0-150k/cession-de-fonds-de-commerce-emplacement-n1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les étés sont chauds, dans l’immobilier !</title>
		<link>http://asda-immobilier.com/blog/les-etes-sont-chauds-dans-limmobilier/</link>
		<comments>http://asda-immobilier.com/blog/les-etes-sont-chauds-dans-limmobilier/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Aug 2012 09:38:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrateur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://asda-immobilier.com/?p=2834</guid>
		<description><![CDATA[Souvenez-vous l’année dernière à la même époque : nous étions dans l’attente de la publication de l’arrêté d’extension « Prévoyance et Frais de santé » de la convention nationale de l’immobilier (CCNI). Pour défendre l’intérêt des professionnels, nous vous avions proposé une solution CGAIM, la meilleure du marché. L’interrogation d’alors portait sur la date de...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Souvenez-vous l’année dernière à la même époque :<br />
nous étions dans l’attente de la publication de l’arrêté d’extension « Prévoyance et Frais de santé » de<br />
la convention nationale de l’immobilier (CCNI). Pour défendre l’intérêt des professionnels, nous vous avions proposé une solution CGAIM, la meilleure du marché. L’interrogation d’alors portait sur la date de la prise d’effet de cet arrêté&#8230; Peu de choses, finalement par rapport aux interrogations présentes.</p>
<p>Il y a quelques jours, en présentant sa feuille de route pour relancer le marché du logement, la ministre du Logement Cécile Duflot ne s’est pas limitée au seul projet d’encadrement des loyers. Elle a également fait part de sa volonté de remettre à plat le dispositif de garantie des risques locatifs (GRL) pour une nouvelle garantie qui soit<br />
« la plus large possible ». Ce projet et les décisions qui en découleront auront des répercussions sur les mécanismes de garantie des loyers et sur la CGAIM, qui demeure, après le retrait de plusieurs assureurs, un acteur majeur du secteur.</p>
<p>On peut donc imaginer &#8211; pour ne pas dire craindre &#8211; que l’avenir de la GRL pèsera sur les solutions de loyers impayés. Comment GLI et GRL cohabiteront-elles ? La GLI est-elle menacée ? C’est pourquoi la FFSA* avec le concours de plusieurs assureurs, dont CGIA**, a formulé des propositions dans le but de simplifier la GRL et de sécuriser le mécanisme de compensation financière du 1% Logement. Il est déterminant que des assureurs, jusque-là rebutés par la complexité du produit et dubitatifs sur le mécanisme financier de réassurance, prennent part à ce (futur) dispositif.</p>
<p>D’après notre ministre, « les rapports entre les locataires<br />
et les propriétaires seront repensés ». Certes, mais veillons à un équilibre dans cette « refondation ». Contrôle des loyers, interdiction des expulsions des locataires ne pouvant être relogés… les mesures évoquées semblent toujours peser du même côté. N’oublions pas que le logement contribue à 13% de la valeur ajoutée de la France. Cette part importante de notre richesse nationale doit impérativement être encouragée.<br />
La (relativement) bonne résistance de l’immobilier ne doit pas être entamée par des mesures sans doute socialement louables, mais économiquement éprouvantes. Si le logement – et donc l’immobilier – est l’un des piliers de l’économie française, il convient de le consolider et non de le saper !</p>
<p>Comptons sur le pragmatisme de nos gouvernants pour veiller à un nécessaire équilibre propriétaires-bailleurs.</p>
<p>En dépit des craintes et inquiétudes exprimées par certains d’entre vous, je vous souhaite de bonnes vacances et vous donne rendez-vous début septembre.</p>
<p>Bonne lecture.</p>
<p>Georges Isaac, Président de la CGAIM</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://asda-immobilier.com/blog/les-etes-sont-chauds-dans-limmobilier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Promesse électorale de François HOLLANDE</title>
		<link>http://asda-immobilier.com/blog/promesse-hollande-immobilier/</link>
		<comments>http://asda-immobilier.com/blog/promesse-hollande-immobilier/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jul 2012 12:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrateur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Paris-Nord-Est]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://asda-immobilier.com/?p=2811</guid>
		<description><![CDATA[Promesse électorale de François HOLLANDE une promesse accueillie favorablement par une majorité de Français, le projet de décret d’encadrement des loyers des logements privés était attendu pour cet été. La FNAIM et l’UNIS, qui se sont déjà prononcées en faveur d’une mesure circonscrite à limiter les abus, saluent la volonté du Ministère du Logement et...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-2812" title="Promesse immobilière François Hollande 2012" src="http://asda-immobilier.com/wp-content/uploads/2012/07/320px-François_Hollande_-_Janvier_2012-252x167.jpg" alt="" width="252" height="167" /></p>
<p><strong>Promesse électorale de François HOLLANDE</strong></p>
<p>une promesse accueillie favorablement par une majorité de Français, le projet de décret d’encadrement des loyers des logements privés était attendu pour cet été.</p>
<p>La FNAIM et l’UNIS, qui se sont déjà prononcées en faveur d’une mesure circonscrite à limiter les abus, saluent la volonté du Ministère du Logement et de l’Egalité des Territoires de ne pas céder au dogmatisme du blocage strict des loyers où de leur révision à la baisse.</p>
<p><strong>Dans le détail du projet de décret</strong></p>
<p>l’encadrement des loyers concernera sans surprise les relocations (en cas de changement de locataire) mais aussi les renouvellements de baux en cours.</p>
<p>Avec des loyers stabilisés sur l’ensemble du territoire, voire dans certains cas orientés à la baisse, <strong>cela ne devrait pas être de nature à trop pénaliser les bailleurs</strong>. D’autant que les loyers continueront à suivre l’indice de révision des loyers (IRL) et pourront être valorisés pour tenir compte des travaux d’amélioration réalisés, tant sur les parties communes que sur les parties privatives des logements concernés.</p>
<p>SOurce : FNAIM, UNIS</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://asda-immobilier.com/blog/promesse-hollande-immobilier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Figaro &#8211; Immobilier : Les loyers peuvent augmenter de 2,24%</title>
		<link>http://asda-immobilier.com/blog/le-figaro-immobilier-les-loyers-peuvent-augmenter-de-224/</link>
		<comments>http://asda-immobilier.com/blog/le-figaro-immobilier-les-loyers-peuvent-augmenter-de-224/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Apr 2012 20:47:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrateur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[loyer]]></category>
		<category><![CDATA[prévision 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://asda-immobilier.com/?p=2743</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;indice de référence des loyers, servant de base à la révision annuelle des loyers, a encore fortement progressé au premier trimestre. Mauvaise nouvelle pour les locataires. L&#8217;indice de référence des loyers IRL, qui sert de base à la révision annuelle des loyers en cours de bail, a augmenté de 2,24% sur un an au premier...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>L&rsquo;indice de référence des loyers, servant de base à la révision annuelle des loyers, a encore fortement progressé au premier trimestre. Mauvaise nouvelle pour les locataires. L&rsquo;indice de référence des loyers IRL, qui sert de base à la révision annuelle des loyers en cours de bail, a augmenté de 2,24% sur un an au premier trimestre 2012, selon l&rsquo;Insee ce vendredi matin. Il s&rsquo;agit de la plus forte hausse depuis le premier trimestre 2009 +2,38%. Cette nouvelle envolée n&rsquo;est pas surprenante, car l&rsquo;indice IRL est indexé sur l&rsquo;inflation qui a encore accéléré au premier trimestre. En mars, les prix à la consommation ont ainsi rebondi de 0,8%, gagnant 2,3% sur un an. Suivant donc la progression de l&rsquo;inflation, l&rsquo;indice IRL s&rsquo;est déjà fortement apprécié tout au long de l&rsquo;année 2011 dont +2,11% au quatrième trimestre.</p>
<p>Source : <a href="http://www.lefigaro.fr/immobilier/2012/04/13/05002-20120413ARTFIG00324-les-loyers-peuvent-augmenter-de-224.php?1334303968">Le Figaro</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://asda-immobilier.com/blog/le-figaro-immobilier-les-loyers-peuvent-augmenter-de-224/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crédits immobiliers : les taux baissent légèrement</title>
		<link>http://asda-immobilier.com/blog/credits-immobiliers-les-taux-baissent-legerement/</link>
		<comments>http://asda-immobilier.com/blog/credits-immobiliers-les-taux-baissent-legerement/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2012 19:59:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrateur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://asda-immobilier.com/?p=2737</guid>
		<description><![CDATA[Les particuliers peuvent emprunter à de meilleures conditions qu&#8217;il y a quelques mois, mais inquiets de la crise, ils sont moins nombreux qu&#8217;en 2011 à acheter un logement, dont les prix restent élevés. En ce début de printemps, les particuliers peuvent emprunter à de meilleures conditions qu&#8217;il y a quelques mois. La plupart des banques...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://asda-immobilier.com/blog/credits-immobiliers-les-taux-baissent-legerement/attachment/immobilier-banques/" rel="attachment wp-att-2739"><img class="alignleft size-medium wp-image-2739" title="immobilier-banques" src="http://asda-immobilier.com/wp-content/uploads/2012/04/immobilier-banques-177x189.gif" alt="" width="177" height="189" /></a>Les particuliers peuvent emprunter à de meilleures conditions qu&rsquo;il y a quelques mois, mais inquiets de la crise, ils sont moins nombreux qu&rsquo;en 2011 à acheter un logement, dont les prix restent élevés.</p>
<p>En ce début de printemps, les particuliers peuvent emprunter à de meilleures conditions qu&rsquo;il y a quelques mois. La plupart des banques ont en effet légèrement baissé les taux de leurs crédits immobiliers. «Entre 0,10 et 0,15% en moyenne», constate Maël Bernier, chez empruntis.com. Le recul est plus marqué sur les prêts à 15 et 20 ans, actuellement favorisés par les établissements financiers. Sur ces durées, les ménages s&rsquo;endettent pratiquement aux mêmes conditions qu&rsquo;il y a un an: 3,95% en moyenne sur 15 ans 4,05% en janvier et entre 4,15% et 4,2% sur 20 ans contre 4,3% en janvier. Pour un prêt de 200 000 euros sur 20 ans à 4,20%, l&rsquo;emprunteur paie ainsi une mensualité de 1233 euros, contre 1244 euros il y a un mois, selon Empruntis&#8230;</p>
<p>Source : <a href="http://www.lefigaro.fr/immobilier/2012/03/28/05002-20120328ARTFIG00732-credits-immobiliers-les-taux-baissentlegerement.php?1333551257">Le Figaro &#8211; Immobilier : Crédits immobiliers : les taux baissent légèrement</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://asda-immobilier.com/blog/credits-immobiliers-les-taux-baissent-legerement/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’immobilier, star des placements sur le long terme</title>
		<link>http://asda-immobilier.com/blog/limmobilier-star-des-placements-sur-le-long-terme/</link>
		<comments>http://asda-immobilier.com/blog/limmobilier-star-des-placements-sur-le-long-terme/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 17:16:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrateur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://asda-immobilier.com/?p=2735</guid>
		<description><![CDATA[Selon une étude de l’IEIF, l’immobilier parisien est, depuis 1972, le placement ayant le plus performé, devant les actions et l’or.L’immobilier a encore trusté les premières places des placements en terme de performance en 2011, selon la dernière étude de l’IEIF. Avec une performance annuelle de 17.3%, le logement parisien est en effet l’actif qui...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Selon une étude de l’IEIF, l’immobilier parisien est, depuis 1972, le placement ayant le plus performé, devant les actions et l’or.L’immobilier a encore trusté les premières places des placements en terme de performance en 2011, selon la dernière étude de l’IEIF. Avec une performance annuelle de 17.3%, le logement parisien est en effet l’actif qui a le plus rapporté en 2011, juste devant les bureaux parisiens 15.6%, l’or 15.1%, les SCPI investies en immobilier d’entreprise 4.6%, et l’immobilier d’entreprise.L’immobilier, sous toutes ses formes, a ainsi été, et de loin, l’actif le plus performant l’an dernier. En comparaison, les actions françaises -12.9%, les foncières cotées -9.9%, ou les Sicav monétaires 0.8% et obligataires 1.3% ont moins rapporté que l’inflation 2.5%, et le livret A 2.3%.</p>
<p>Source : <a href="http://www.lyonpoleimmo.com/2012/04/03/18154/limmobilier-star-des-placements-sur-le-long-terme/">Lyon Pôle Immo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://asda-immobilier.com/blog/limmobilier-star-des-placements-sur-le-long-terme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paris : les acheteurs ont repris la main</title>
		<link>http://asda-immobilier.com/blog/paris-les-acheteurs-ont-repris-la-main/</link>
		<comments>http://asda-immobilier.com/blog/paris-les-acheteurs-ont-repris-la-main/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Apr 2012 08:30:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>administrateur</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://asda-immobilier.com/?p=2724</guid>
		<description><![CDATA[Finie, l&#8217;envolée incontrôlée des prix : le marché parisien se pose en douceur. En dehors des biens d&#8217;exception, la négociation est de retour. Le point complet sur les prix quartier par quartier.Après l&#8217;envolée des prix de ces dernières années, le marché immobilier parisien retrouve la raison. Les premiers étages sur cour ou les 5es sans...]]></description>
